Top gainers on Nasdaq in today’s session are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
Advanced Micro Devices | $126.71 | +9.08% |
Lam Research | $93.26 | +4.18% |
Micron Technology | $120.25 | +3.98% |
Applied Materials | $176.71 | +3.59% |
Alibaba | $116.63 | +3.51% |
Top losers on Dow Jones in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
UnitedHealth | $308.96 | -1.41% |
Salesforce.com | $263.40 | -1.18% |
McDonalds | $298.74 | -0.94% |
J&J | $155.86 | -0.68% |
Chevron | $144.78 | -0.67% |
- Dow Jones up 1.10% to 42,661.65 points.
- Nasdaq up 1.35% to 19,668.60 points.
- S&P 500 up 1.09% to 6,041.61 points.
US Market indices are trading higher:
- Dow Jones up 0.70% to 42,491.72 points.
- Nasdaq up 0.91% to 19,583.15 points.
- S&P 500 up 0.75% to 6,021.88 points.
Dow Jones Futures is trading at 42,470.73, up 0.65%.
Nasdaq closed at 19,406.83, down 1.30%. S&P 500 closed at 5,976.97, down 1.13%.